Comune di Luzzara
Argomenti in evidenza
Altri argomenti
Siti tematici
Allerte di protezione civile
relative alle zone omogenee in cui ricade il Comune di Luzzara
Allerta 085/2026 valida dalle 00:00 del 04/08/2026: temperature estreme

Codice colore
ARANCIONE - Criticità Significativa
| Tipologia di rischi | 04/08 | 05/08 |
|---|---|---|
| Idrogeologica (F3) | verde | verde |
| Vento (F3) | verde | verde |
| Temporali (F3) | verde | verde |
| Temperature estreme (F3) | arancio | arancio |
| Idraulica (F3) | verde | verde |
| Mareggiate (F3) | ||
| Stato mare (F3) | ||
| Neve (F3) | ||
| Ghiaccio pioggia gela (F3) |











