Comune di Luzzara
Argomenti in evidenza
Altri argomenti
Siti tematici
Allerte di protezione civile
relative alle zone omogenee in cui ricade il Comune di Luzzara
Allerta 113/2026 valida dalle 00:00 del 18/11/2026: vento, frane e piene dei corsi minori

Codice colore
VERDE - Criticità Assente
| Tipologia di rischi | 18/11 | 19/11 |
|---|---|---|
| Idrogeologica (F3) | verde | verde |
| Vento (F3) | verde | verde |
| Temporali (F3) | verde | verde |
| Temperature estreme (F3) | verde | verde |
| Idraulica (F3) | verde | giallo |
| Mareggiate (F3) | ||
| Stato mare (F3) | ||
| Neve (F3) | verde | verde |
| Ghiaccio pioggia gela (F3) | verde | verde |














